|
PERDANA 4D
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 0894 | |||
| 2ND | 7948 | |||
| 3RD | 4086 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6340 | 8339 | 6678 | 8447 | 5267 |
| 2688 | 1558 | 4884 | ---- | ---- |
| ---- | 1780 | 9868 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8972 | 6220 | 6424 | 2182 | 0750 |
| 0119 | 8242 | 8902 | 7217 | 5536 |
|
GDLOTTO 豪龙
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 1360 | |||
| 2ND | 1468 | |||
| 3RD | 6998 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7861 | 1574 | 2119 | ---- | 5490 |
| ---- | ---- | 9209 | 9257 | 3808 |
| 7039 | 1446 | 5218 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0123 | 1102 | 1342 | 0683 | 5909 |
| 8215 | 5962 | 0101 | 3946 | 9688 |
| Jackpot | USD 9,245,847.31 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7778 | |||
| 2ND | 6391 | |||
| 3RD | 1083 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1909 | 4948 | ---- | 0566 | 3296 |
| 7652 | 9911 | ---- | 8230 | ---- |
| 0899 | 8173 | 8064 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0272 | 9350 | 7162 | 5409 | 0444 |
| 8168 | 9768 | 6990 | 9422 | 7662 |
|
GOOD 好的 4D
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 5186 | |||
| 2ND | 1683 | |||
| 3RD | 9423 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9914 | 3093 | 6583 | 8653 | 5155 |
| 7766 | 0334 | 9270 | 5628 | 3270 |
| CONSOLATION | ||||
| 7544 | 7980 | 3206 | 0519 | 4149 |
| 9637 | 4783 | 5922 | 5221 | 3026 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7452 | |||
| 2ND | 7636 | |||
| 3RD | 5920 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9023 | 9561 | 7124 | 1713 | 6377 |
| 6710 | 9488 | 6908 | 6750 | 2518 |
| CONSOLATION | ||||
| 0714 | 9926 | 8128 | 2402 | 2560 |
| 3609 | 2328 | 0633 | 3406 | 3700 |
|
MATAHARI 4D
10/12/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 4635 | |||
| 2ND | 0196 | |||
| 3RD | 1052 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1747 | 7649 | ---- | 5419 | ---- |
| 3442 | ---- | 2508 | 9143 | 0190 |
| 4589 | 3404 | 7538 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7888 | 8628 | 7347 | 0130 | 3444 |
| 3807 | 1174 | 1271 | 9799 | 3723 |