|
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/12/2025 (Wed) 6006/25 |
||||
| 1ST | 3929 | |||
| 2ND | 4512 | |||
| 3RD | 2505 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1163 | 9734 | 1397 | 1789 | 6376 |
| 1248 | 6254 | 6956 | 7983 | 6606 |
| CONSOLATION | ||||
| 4384 | 3482 | 1591 | 7234 | 4202 |
| 8468 | 2919 | 6747 | 0331 | 4945 |
| Jackpot 1 | RM 14,476,483.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 151,106.60 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
10/12/2025 (Wed) 296/25 |
||||
| 1ST | 9532 | |||
| 2ND | 1625 | |||
| 3RD | 8743 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8064 | 1255 | 4508 | 1119 |
| 0942 | 3739 | 1823 | ---- | 6178 |
| 1907 | 3323 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4123 | 7833 | 6115 | 9889 | 5900 |
| 4851 | 1840 | 8319 | 5065 | 0248 |
| Jackpot 1 | RM 14,074,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 358,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
10/12/2025 (Wed) 6059/25 |
||||
| 1ST | 6412 | |||
| 2ND | 3223 | |||
| 3RD | 9807 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 5577 | 1280 | 6513 |
| ---- | 6484 | 9100 | 8561 | 3073 |
| 1759 | 7503 | 5856 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0097 | 4953 | 3812 | 9074 | 7302 |
| 2073 | 3725 | 3666 | 5247 | 4728 |
| Jackpot 1 | RM 7,596,661.96 | |||
| Jackpot 2 | RM 157,145.78 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
10/12/2025 (Wed) 6006/25 |
||||
| 1ST | 929 | |||
| 2ND | 512 | |||
| 3RD | 505 | |||
| Jackpot | RM 753,404.10 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/12/2025 (Wed) 6006/25 |
|||||||
| 1ST | 833 929 | SNAKE | |||||
| 2ND | 964 512 | ROOSTER | |||||
| 3RD | 732 505 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 991163 | 759734 | 651397 | 421789 | ||||
| 756376 | 791248 | 196254 | 866956 | ||||
| 197983 | 486606 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 804384 | 303482 | 521591 | 757234 | ||||
| 604202 | 118468 | 242919 | 506747 | ||||
| 060331 | 104945 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 181,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 650,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 753,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
10/12/2025 (Wed) 296/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 23 | 28 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 05 | 20 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/12/2025 (Wed) 296/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,753,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 114,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/12/2025 (Wed) 6059/25 |
|||||||
| 1ST | 6412 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 3223 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9807 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DRAGON | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||